Distributions
Monthly Distributions
| Record Date | Pay Date | Amount |
|---|---|---|
| May 5, 2026 | May 29, 2026 | 0.05833 |
| April 3, 2026 | April 30, 2026 | 0.05833 |
| March 27, 2026 | March 31, 2026 | 0.05833 |
| February 3, 2026 | February 27, 2026 | 0.08056 |
| January 5, 2026 | January 30, 2026 | 0.1007 |
| December 2, 2025 | December 31, 2025 | 0.08056 |
| November 4, 2025 | November 24, 2025 | 0.08056 |
| October 2, 2025 | October 27, 2025 | 0.1007 |
| September 15, 2025 | September 29, 2025 | 0.08506 |
| August 5, 2025 | August 29, 2025 | 0.1007 |
| July 3, 2025 | July 28, 2025 | 0.08056 |
| June 11, 2025 | June 30, 2025 | 0.08056 |
| May 5, 2025 | May 30, 2025 | 0.1007 |
| April 3, 2025 | April 28, 2025 | 0.08056 |
| March 13, 2025 | March 31, 2025 | 0.08056 |
| February 5, 2025 | February 24, 2025 | 0.08056 |
| January 6, 2025 | January 29, 2025 | 0.1007 |
| December 10, 2024 | December 30, 2024 | 0.08056 |
| November 5, 2024 | November 25, 2024 | 0.1007 |
| October 3, 2024 | October 28, 2024 | 0.08056 |
| September 10, 2024 | September 30, 2024 | 0.08056 |
| August 5, 2024 | August 26, 2024 | 0.1007 |
| July 3, 2024 | July 29, 2024 | 0.08056 |
| June 5, 2024 | June 24, 2024 | 0.08056 |
| May 3, 2024 | May 28, 2024 | 0.1007 |
| April 3, 2024 | April 29, 2024 | 0.08056 |
| March 5, 2024 | March 25, 2024 | 0.1007 |
| February 5, 2024 | February 26, 2024 | 0.08056 |
| January 4, 2024 | January 29, 2024 | 0.08056 |
| December 5, 2023 | December 26, 2023 | 0.1007 |
| November 24, 2023 | November 27, 2023 | 0.08056 |
| October 27, 2023 | October 30, 2023 | 0.08056 |
| September 29, 2023 | October 2, 2023 | 0.1007 |
| August 25, 2023 | August 28, 2023 | 0.08056 |
| July 28, 2023 | July 31, 2023 | 0.08056 |
| June 30, 2023 | July 3, 2023 | 0.1007 |
| May 26, 2023 | May 30, 2023 | 0.08056 |
| April 28, 2023 | May 1, 2023 | 0.08056 |
| March 31, 2023 | April 3, 2023 | 0.1007 |
| February 24, 2023 | February 27, 2023 | 0.08056 |
| January 27, 2023 | January 30, 2023 | 0.08056 |
| December 30, 2022 | January 3, 2023 | 0.1007 |
| November 25, 2022 | November 28, 2022 | 0.08056 |
| October 28, 2022 | October 31, 2022 | 0.08056 |
| September 30, 2022 | October 3, 2022 | 0.1007 |
| August 26, 2022 | August 29, 2022 | 0.08056 |
| July 29, 2022 | August 1, 2022 | 0.1007 |
| June 24, 2022 | June 27, 2022 | 0.08056 |
| May 27, 2022 | May 31, 2022 | 0.08056 |
| April 29, 2022 | May 2, 2022 | 0.1007 |
| March 25, 2022 | March 28, 2022 | 0.08056 |
| February 25, 2022 | February 28, 2022 | 0.08056 |
| January 28, 2022 | January 31, 2022 | 0.08056 |
| January 3, 2022 | January 4, 2022 | 0.1007 |
| November 26, 2021 | November 29, 2021 | 0.08056 |
| October 29, 2021 | November 1, 2021 | 0.1007 |
| September 24, 2021 | September 27, 2021 | 0.08056 |
| August 27, 2021 | August 30, 2021 | 0.08056 |
| July 30, 2021 | August 2, 2021 | 0.1007 |
| June 25, 2021 | June 28, 2021 | 0.08065 |
| May 28, 2021 | June 1, 2021 | 0.08056 |
| April 30, 2021 | May 3, 2021 | 0.1007 |
| March 26, 2021 | March 29, 2021 | 0.08056 |
| February 26, 2021 | March 1, 2021 | 0.08056 |
| January 29, 2021 | February 1, 2021 | 0.1007 |
| December 28, 2020 | December 29, 2020 | 0.08056 |
| November 27, 2020 | November 30, 2020 | 0.08056 |
| October 30, 2020 | November 2, 2020 | 0.1007 |
| September 25, 2020 | September 28, 2020 | 0.08056 |
| August 28, 2020 | August 31, 2020 | 0.08056 |
| July 31, 2020 | August 3, 2020 | 0.08056 |
| June 26, 2020 | June 29, 2020 | 0.08056 |
| May 29, 2020 | June 1, 2020 | 0.0932 |
| April 24, 2020 | April 27, 2020 | 0.0932 |
| March 27, 2020 | March 30, 2020 | 0.0932 |
| February 28, 2020 | March 2, 2020 | 0.0932 |
| January 31, 2020 | February 3, 2020 | 0.1165 |
| December 27, 2019 | December 30, 2019 | 0.0932 |
| November 29, 2019 | December 2, 2019 | 0.1165 |
| October 25, 2019 | October 29, 2019 | 0.0932 |
| September 27, 2019 | September 30, 2019 | 0.0932 |
| August 30, 2019 | September 3, 2019 | 0.1165 |
| July 26, 2019 | July 29, 2019 | 0.0932 |
| June 28, 2019 | July 1, 2019 | 0.0932 |
| May 31, 2019 | June 3, 2019 | 0.1165 |
| April 26, 2019 | April 29, 2019 | 0.0932 |
| March 29, 2019 | April 1, 2019 | 0.1165 |
| February 22, 2019 | February 25, 2019 | 0.09212 |
| January 25, 2019 | January 28, 2019 | 0.09212 |
| December 28, 2018 | December 31, 2018 | 0.09212 |
| November 30, 2018 | December 3, 2018 | 0.11515 |
| October 26, 2018 | October 29, 2018 | 0.09212 |
| September 28, 2018 | October 1, 2018 | 0.09212 |
| August 31, 2018 | September 4, 2018 | 0.10975 |
| July 27, 2018 | July 30, 2018 | 0.0878 |
| June 29, 2018 | July 2, 2018 | 0.10975 |
| May 25, 2018 | May 29, 2018 | 0.0878 |
| April 27, 2018 | April 30, 2018 | 0.0878 |
| March 30, 2018 | April 2, 2018 | 0.10975 |
| February 23, 2018 | February 27, 2018 | 0.0878 |
Bonus Distributions
| Record Date | Pay Date | Amount |
|---|---|---|
| November 4, 2025 | November 24, 2025 | 0.024167 |
| October 2, 2025 | October 27, 2025 | 0.024167 |
| September 15, 2025 | September 29, 2025 | 0.024167 |
| August 5, 2025 | August 29, 2025 | 0.024167 |
| July 3, 2025 | July 28, 2025 | 0.024167 |
| June 11, 2025 | June 30, 2025 | 0.024167 |
| May 5, 2025 | May 30, 2025 | 0.024167 |
| April 3, 2025 | April 28, 2025 | 0.024167 |
| March 13, 2025 | March 31, 2025 | 0.024167 |
| February 5, 2025 | February 24, 2025 | 0.024167 |
| January 6, 2025 | January 29, 2025 | 0.024167 |
| December 10, 2024 | December 30, 2024 | 0.024167 |
| November 5, 2024 | November 25, 2024 | 0.024167 |
| October 3, 2024 | October 28, 2024 | 0.024167 |
| September 10, 2024 | September 30, 2024 | 0.024167 |
| August 5, 2024 | August 26, 2024 | 0.024167 |
| July 3, 2024 | July 29, 2024 | 0.024167 |
| June 5, 2024 | June 24, 2024 | 0.024167 |
| May 3, 2024 | May 28, 2024 | 0.024167 |
| April 3, 2024 | April 29, 2024 | 0.024167 |
| March 5, 2024 | March 25, 2024 | 0.016666 |
| February 5, 2024 | February 26, 2024 | 0.027917 |
| January 4, 2024 | January 29, 2024 | 0.027917 |
| December 5, 2023 | December 26, 2023 | 0.08375 |
| September 29, 2023 | October 2, 2023 | 0.08375 |
| June 30, 2023 | July 3, 2023 | 0.07375 |
| March 31, 2023 | April 3, 2023 | 0.073125 |
| December 30, 2022 | January 3, 2023 | 0.0725 |
| September 30, 2022 | October 3, 2022 | 0.071875 |
| June 24, 2022 | June 27, 2022 | 0.07125 |
| March 25, 2022 | March 28, 2022 | 0.070625 |
| January 3, 2022 | January 4, 2022 | 0.07 |
| September 24, 2021 | September 27, 2021 | 0.0675 |
| June 25, 2021 | June 28, 2021 | 0.065 |
| March 26, 2021 | March 29, 2021 | 0.0625 |
| December 28, 2020 | December 29, 2020 | 0.05 |
| September 25, 2020 | September 28, 2020 | 0.0375 |
| March 27, 2020 | March 30, 2020 | 0.07127 |
| December 27, 2019 | December 30, 2019 | 0.07127 |
| September 27, 2019 | September 30, 2019 | 0.07127 |
| June 28, 2019 | July 1, 2019 | 0.07127 |
| March 29, 2019 | April 1, 2019 | 0.07127 |
| December 28, 2018 | December 31, 2018 | 0.07479 |
| September 28, 2018 | October 1, 2018 | 0.07479 |
| June 29, 2018 | July 2, 2018 | 0.08888 |
| March 30, 2018 | April 2, 2018 | 0.08888 |
| December 29, 2017 | January 2, 2018 | 0.08888 |
| September 29, 2017 | October 2, 2017 | 0.08888 |
| June 30, 2017 | July 3, 2017 | 0.08888 |
| March 31, 2017 | April 3, 2017 | 0.08888 |
| December 30, 2016 | January 3, 2017 | 0.09696 |
| September 30, 2016 | October 3, 2016 | 0.1062 |
| June 24, 2016 | June 27, 2016 | 0.1062 |
| March 28, 2016 | March 29, 2016 | 0.1062 |
| December 28, 2015 | December 29, 2015 | 0.11522 |
| September 25, 2015 | September 28, 2015 | 0.1125 |
| June 26, 2015 | June 29, 2015 | 0.1125 |
| March 27, 2015 | March 30, 2015 | 0.1125 |
| December 26, 2014 | December 29, 2014 | 0.0606 |
| November 7, 2014 | November 10, 2014 | 0.0519 |
| September 26, 2014 | September 29, 2014 | 0.1125 |
| June 27, 2014 | June 30, 2014 | 0.1125 |