Priority Income Fund - A Prospect Capital Fund

Distributions

Monthly Distributions

Record DatePay DateAmount
May 5, 2026May 29, 20260.05833
April 3, 2026April 30, 20260.05833
March 27, 2026March 31, 20260.05833
February 3, 2026February 27, 20260.08056
January 5, 2026January 30, 20260.1007
December 2, 2025December 31, 20250.08056
November 4, 2025November 24, 20250.08056
October 2, 2025October 27, 20250.1007
September 15, 2025September 29, 20250.08506
August 5, 2025August 29, 20250.1007
July 3, 2025July 28, 20250.08056
June 11, 2025June 30, 20250.08056
May 5, 2025May 30, 20250.1007
April 3, 2025April 28, 20250.08056
March 13, 2025March 31, 20250.08056
February 5, 2025February 24, 20250.08056
January 6, 2025January 29, 20250.1007
December 10, 2024December 30, 20240.08056
November 5, 2024November 25, 20240.1007
October 3, 2024October 28, 20240.08056
September 10, 2024September 30, 20240.08056
August 5, 2024August 26, 20240.1007
July 3, 2024July 29, 20240.08056
June 5, 2024June 24, 20240.08056
May 3, 2024May 28, 20240.1007
April 3, 2024April 29, 20240.08056
March 5, 2024March 25, 20240.1007
February 5, 2024February 26, 20240.08056
January 4, 2024January 29, 20240.08056
December 5, 2023December 26, 20230.1007
November 24, 2023November 27, 20230.08056
October 27, 2023October 30, 20230.08056
September 29, 2023October 2, 20230.1007
August 25, 2023August 28, 20230.08056
July 28, 2023July 31, 20230.08056
June 30, 2023July 3, 20230.1007
May 26, 2023May 30, 20230.08056
April 28, 2023May 1, 20230.08056
March 31, 2023April 3, 20230.1007
February 24, 2023February 27, 20230.08056
January 27, 2023January 30, 20230.08056
December 30, 2022January 3, 20230.1007
November 25, 2022November 28, 20220.08056
October 28, 2022October 31, 20220.08056
September 30, 2022October 3, 20220.1007
August 26, 2022August 29, 20220.08056
July 29, 2022August 1, 20220.1007
June 24, 2022June 27, 20220.08056
May 27, 2022May 31, 20220.08056
April 29, 2022May 2, 20220.1007
March 25, 2022March 28, 20220.08056
February 25, 2022February 28, 20220.08056
January 28, 2022January 31, 20220.08056
January 3, 2022January 4, 20220.1007
November 26, 2021November 29, 20210.08056
October 29, 2021November 1, 20210.1007
September 24, 2021September 27, 20210.08056
August 27, 2021August 30, 20210.08056
July 30, 2021August 2, 20210.1007
June 25, 2021June 28, 20210.08065
May 28, 2021June 1, 20210.08056
April 30, 2021May 3, 20210.1007
March 26, 2021March 29, 20210.08056
February 26, 2021March 1, 20210.08056
January 29, 2021February 1, 20210.1007
December 28, 2020December 29, 20200.08056
November 27, 2020November 30, 20200.08056
October 30, 2020November 2, 20200.1007
September 25, 2020September 28, 20200.08056
August 28, 2020August 31, 20200.08056
July 31, 2020August 3, 20200.08056
June 26, 2020June 29, 20200.08056
May 29, 2020June 1, 20200.0932
April 24, 2020April 27, 20200.0932
March 27, 2020March 30, 20200.0932
February 28, 2020March 2, 20200.0932
January 31, 2020February 3, 20200.1165
December 27, 2019December 30, 20190.0932
November 29, 2019December 2, 20190.1165
October 25, 2019October 29, 20190.0932
September 27, 2019September 30, 20190.0932
August 30, 2019September 3, 20190.1165
July 26, 2019July 29, 20190.0932
June 28, 2019July 1, 20190.0932
May 31, 2019June 3, 20190.1165
April 26, 2019April 29, 20190.0932
March 29, 2019April 1, 20190.1165
February 22, 2019February 25, 20190.09212
January 25, 2019January 28, 20190.09212
December 28, 2018December 31, 20180.09212
November 30, 2018December 3, 20180.11515
October 26, 2018October 29, 20180.09212
September 28, 2018October 1, 20180.09212
August 31, 2018September 4, 20180.10975
July 27, 2018July 30, 20180.0878
June 29, 2018July 2, 20180.10975
May 25, 2018May 29, 20180.0878
April 27, 2018April 30, 20180.0878
March 30, 2018April 2, 20180.10975
February 23, 2018February 27, 20180.0878

Bonus Distributions

Record DatePay DateAmount
November 4, 2025November 24, 20250.024167
October 2, 2025October 27, 20250.024167
September 15, 2025September 29, 20250.024167
August 5, 2025August 29, 20250.024167
July 3, 2025July 28, 20250.024167
June 11, 2025June 30, 20250.024167
May 5, 2025May 30, 20250.024167
April 3, 2025April 28, 20250.024167
March 13, 2025March 31, 20250.024167
February 5, 2025February 24, 20250.024167
January 6, 2025January 29, 20250.024167
December 10, 2024December 30, 20240.024167
November 5, 2024November 25, 20240.024167
October 3, 2024October 28, 20240.024167
September 10, 2024September 30, 20240.024167
August 5, 2024August 26, 20240.024167
July 3, 2024July 29, 20240.024167
June 5, 2024June 24, 20240.024167
May 3, 2024May 28, 20240.024167
April 3, 2024April 29, 20240.024167
March 5, 2024March 25, 20240.016666
February 5, 2024February 26, 20240.027917
January 4, 2024January 29, 20240.027917
December 5, 2023December 26, 20230.08375
September 29, 2023October 2, 20230.08375
June 30, 2023July 3, 20230.07375
March 31, 2023April 3, 20230.073125
December 30, 2022January 3, 20230.0725
September 30, 2022October 3, 20220.071875
June 24, 2022June 27, 20220.07125
March 25, 2022March 28, 20220.070625
January 3, 2022January 4, 20220.07
September 24, 2021September 27, 20210.0675
June 25, 2021June 28, 20210.065
March 26, 2021March 29, 20210.0625
December 28, 2020December 29, 20200.05
September 25, 2020September 28, 20200.0375
March 27, 2020March 30, 20200.07127
December 27, 2019December 30, 20190.07127
September 27, 2019September 30, 20190.07127
June 28, 2019July 1, 20190.07127
March 29, 2019April 1, 20190.07127
December 28, 2018December 31, 20180.07479
September 28, 2018October 1, 20180.07479
June 29, 2018July 2, 20180.08888
March 30, 2018April 2, 20180.08888
December 29, 2017January 2, 20180.08888
September 29, 2017October 2, 20170.08888
June 30, 2017July 3, 20170.08888
March 31, 2017April 3, 20170.08888
December 30, 2016January 3, 20170.09696
September 30, 2016October 3, 20160.1062
June 24, 2016June 27, 20160.1062
March 28, 2016March 29, 20160.1062
December 28, 2015December 29, 20150.11522
September 25, 2015September 28, 20150.1125
June 26, 2015June 29, 20150.1125
March 27, 2015March 30, 20150.1125
December 26, 2014December 29, 20140.0606
November 7, 2014November 10, 20140.0519
September 26, 2014September 29, 20140.1125
June 27, 2014June 30, 20140.1125